INGRESANTES CON BONO AL TALENTO POR ADMISION 2010-II
(Costos en S/. válido para el Primer Ciclo)
Código Bono al Talento Matricula Pensión Examen médico Total
2258 BARRIOS DE LA CRUZ DAVID 125 637 53 815
1913 VELA DE LA CRUZ FELIPE MARTIN 125 637 53 815
2180 MAMANI COARITA FREDY 125 637 53 815
2069 DEL RIO RICCE JENNIFER JESSENIA 125 637 53 815
2021 SOPLIN COSTA ANGELA MARIA 125 637 53 815
2412 YNDIGOYEN MARINA RICARDO FERNANDO 125 637 53 815
2358 APONTE ESPINOZA GIANCARLO GIULIANO 125 637 53 815
2313 CARRERA ROJAS ESTEFANIA 125 637 53 815
2387 LLABRES AREVAS JOSE FRANCISCO JAVIER 125 637 53 815
2492 BRICEÑO SANTOS ANA VALERIA 125 637 53 815
2441 FELIPA GIURA PERCY TAKAMI 125 637 53 815
2266 HUARCAYA LIMACHI JOEL JUNIOR 125 637 53 815
2479 ALCALA LERMO GLADYS 125 637 53 815
2022 TORRES RAMOS HAROLD JESUS MARVIN 125 637 53 815
2010 NECIOSUP RAMOS MARTIN NILSON 125 637 53 815
2359 PALOMINO SARMIENTO JOHAN 125 637 53 815
2505 RUDAS TICSE LEANDRO SERGEI 125 637 53 815
2142 MENDOZA CAPCHA NILTON YVAN 125 637 53 815
 
PRIMEROS PUESTOS ESCOLARES
PAGOS 
  ALUMNO Matricula Pensión Examen médico Total
1005-01 ALVARADO CAMACHO LEANG DAVID 0 546 53 599
1005-01 DELGADO DIAZ HENRY 0 546 53 599
1005-01 MONTES PECHO SUSAN PAOLA 0 546 53 599
1005-01 PEREZ CONTRERAS CINTHIA 0 546 53 599